Головна / Довідник / Як підібрати розмір спецодягу

Як підібрати розмір спецодягу

Костюм Л-1 (ОЗК) 
Костюм Л-1 виготовляється в 3-х розмірах
Так як костюм призначений для носіння на повсякденному одязі і взутті (кросівки, черевики, джинси, утеплені штани), потрібно правильно підібрати розмір костюма Л-1 за розміром стопи. 
•1р. 40-42 включно
•2р. 43-44 включно
•3р. 45-46 включно
Так як костюм призначений для носіння на повсякденному одязі і взутті (кросівки, черевики, джинси, утеплені штани), потрібно правильно підібрати розмір костюма Л-1 за розміром стопи. 
Тобто, якщо ви носите взуття 42 розміру, ваш розмір костюма No1.
Висота і ширина костюма регулюються спеціальними зав'язками.
Ми не радимо вибирати розмір костюма більше, ніж потрібно, так як він стає нефункціональним.
Прогумований дощовик
Плащі випускаються в 4 розмірах. Вони підбираються по зростанню і призначені для носіння на верхньому одязі (куртці)
•1р. 165-175 см
•2р. 175-185 см
•3р. 185-195 см
•4р. 195-205 см
Капелюхи
Розміри 55 56 57 58 59 60 61 62
Обхват Голови см. 55 56 57 58 59 60 61 62
Основні розмірні особливості типових чоловічих фігур
Розмір 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124
Обхват грудей см. 87–94 95–102 103–110 111–118 119–126
Обхват талії см. 77–84 85–92 93–100 101–108 109–116
Обхват бедер см. 89–96 97–104 105–112 113–120 121–128
Ріст см. 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188
Відстань від талії до підлоги см. 106/110 115/120 106/110 115/120 106/110 115/120 106/110 115/120 106/110 115/120
Основні розмірні особливості типових жіночих фігур
Розмір 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124
Обхват грудей см. 87–94 95–102 103–110 111–118 119–126
Обхват талії см. 64–72 73–81 82–90 91–99 100–108
Обхват бедер см. 94–100 102–108 110–116 112–124 126–132
Ріст см. 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176
Відстань від лінії талії до підлоги см. 101/106 110/115 101/106 110/115 101/106 110/115 101/106 110/115 101/106 110/115
Таблиця відповідності розмірів і зросту чоловіків і жінок
Розміри і ростові характеристики чоловіків Розміри і ростові характеристики жінок Міжнародна система
Розмір Ріст см. Розмір Ріст см.  
88–92 164–170 88–92 158–164 S
96–100 170–176 96–100 164–170 M
100–104 176–182 100–104 170–176 L
104–108 176–182 104–108 170–176 XL
112–116 182–188 112–116 176–182 XXL
120–124 182–188 120–124 176–182 XXXL
Замовити дзвінок